Share Trades
| Trade time | Price (p) | Volume | Assumed purchase/sale | Bid (p) | Ask (p) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:18 (05/01) | 196.20 | 900.00 | sale | 195 | 203 |
| 09:01 (05/01) | 203.00 | 47 | purchase | 195 | 203 |
| 14:22 (02/01) | 202.84 | 150 | purchase | 195 | 203 |
| 15:22 (23/12) | 195.88 | 750.00 | sale | 195 | 203 |
| 10:06 (22/12) | 197.00 | 21000.00 | ? | ||
| 15:48 (16/12) | 196.50 | 2000.00 | sale | 195 | 205 |
| 08:31 (16/12) | 203.00 | 2,250 | purchase | 192 | 200 |
| 08:24 (16/12) | 200.00 | 3,000 | purchase | 190 | 197 |
| 15:37 (15/12) | 195.00 | 200 | purchase | 185 | 195 |
| 14:44 (15/12) | 193.00 | 4,300 | purchase | 185 | 195 |
| 12:27 (15/12) | 192.00 | 1,000 | purchase | 183 | 192 |
| 12:27 (15/12) | 192.00 | 1000.00 | ? | ||
| 12:27 (15/12) | 192.00 | 1000.00 | ? | ||
| 11:09 (12/12) | 189.00 | 21,825 | purchase | 180 | 190 |
| 11:09 (12/12) | 189.00 | 21825.00 | ? | ||
| 11:09 (12/12) | 189.00 | 21825.00 | ? | ||
| 15:28 (05/12) | 176.85 | 1,500 | purchase | 173 | 180 |
| 13:07 (04/12) | 179.00 | 21,886 | purchase | 173 | 180 |
| 09:15 (04/12) | 175.00 | 3650.00 | sale | 173 | 180 |
| 13:35 (28/11) | 178.00 | 5,000 | purchase | 172 | 180 |
| 13:35 (28/11) | 178.00 | 5000.00 | ? | ||
| 13:35 (28/11) | 178.00 | 5000.00 | ? | ||
| 09:37 (28/11) | 179.84 | 17 | purchase | 172 | 180 |
| 10:30 (24/11) | 174.00 | 1800.00 | sale | 172 | 180 |
| 10:30 (24/11) | 174.00 | 1800.00 | ? | ||
| 10:30 (24/11) | 174.00 | 1800.00 | ? | ||
| 15:56 (21/11) | 50.00 | 2000.00 | ? | ||
| 15:56 (21/11) | 50.00 | 2000.00 | sale | 172 | 180 |
| 15:49 (21/11) | 176.00 | 1100.00 | ? | 172 | 180 |
| 12:28 (21/11) | 177.00 | 14,000 | purchase | 172 | 180 |
| 12:28 (21/11) | 177.00 | 14000.00 | ? | ||
| 12:28 (21/11) | 177.00 | 14000.00 | ? | ||
| 08:26 (21/11) | 170.00 | 1100.00 | sale | 170 | 180 |
| 08:26 (21/11) | 170.00 | 1100.00 | ? | ||
| 08:26 (21/11) | 170.00 | 1100.00 | ? | ||
| 15:54 (20/11) | 170.00 | 2000.00 | sale | 170 | 180 |
| 15:54 (20/11) | 170.00 | 2000.00 | ? | ||
| 15:54 (20/11) | 170.00 | 2000.00 | ? | ||
| 11:03 (20/11) | 170.00 | 1500.00 | sale | 170 | 180 |
| 11:03 (20/11) | 170.00 | 1500.00 | sale | 170 | 180 |
| 08:31 (20/11) | 173.75 | 1050.00 | sale | 170 | 180 |
| 08:31 (20/11) | 173.75 | 1050.00 | ? | ||
| 08:31 (20/11) | 173.75 | 1050.00 | ? | ||
| 08:30 (20/11) | 173.75 | 1050.00 | sale | 170 | 180 |
| 08:05 (20/11) | 174.00 | 1000.00 | sale | 170 | 180 |
| 08:04 (20/11) | 174.00 | 1000.00 | sale | 174 | 183.75 |
| 08:01 (20/11) | 176.00 | 1200.00 | sale | 176 | 186 |
| 08:01 (20/11) | 176.00 | 1200.00 | ? | ||
| 08:01 (20/11) | 176.00 | 1200.00 | ? | ||
| 16:30 (19/11) | 180.00 | 1000.00 | sale | 180 | 188 |
Assumed Purchase / Sale = is judged on the basis of the trade price in relation to the mid-price at the time the trade is published, e.g. if the trade price is greater than the mid-price, a purchase is assumed. Large trades can be subject to a delay in publication which may result in an unreliable interpretation.
![]()
15 minute delayed prices from the London Stock Exchange provided by Hemscott Group Limited.